歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網站!
全國服務熱線:0573-86226058
1、熱泵熱水器專用壓縮機
采用谷輪或松下優(yōu)質熱泵熱水器專用渦旋壓縮機,不同環(huán)境溫度運行范圍更廣。高吸排氣溫度和系統高冷凝溫度和壓力的特殊設計,更高的效率,更低的噪音,更高的可靠性,更長的使用壽命。
2、大風量、低噪音風扇電機
采用翼型、大弦、合金葉片,高效內轉子電機;效率高,結構緊湊。
3、采用知名主控芯片,保證運行穩(wěn)定。
具有多種保護功能:高低壓保護、防凍保護、高溫保護、過載保護、缺相和逆相保護等。
最多16臺熱泵的模塊化控制,可根據需要的容量自由組合。
4、Wifi功能可供選擇
通過手機上的應用程序控制。
5、高精度電子膨脹閥
采用電子膨脹閥控制,達到500級調節(jié),精確調節(jié)過熱度,實現高效系統運行。
6、高效殼管式換熱器
采用高效內螺紋銅盤管,受熱面積是普通光面盤管的3.6倍,更大直徑的水回路設計,使水流順暢,能效優(yōu)越。
7、低ODP制冷劑
溫泉系列R410a,火山系列R134a。
8、藍色親水鋁箔翅片換熱器
采用交叉式多流道設計,換熱更均勻;內螺紋銅管設計,傳熱效率更高;同時親水翅片不易形成水滴,在翅片表面完全鋪展成均勻的水膜,杜絕了水橋的產生,大大提高了鋁材之間的熱交換能力和箔與流動空氣之間的熱交換效率。
9、翅片管換熱器側蓋采用不銹鋼304材質。
所有緊固件等重要部位,不易生銹腐蝕,更耐用。
10、可選軟啟動器。
降低啟動電流和啟動應力,延長電機及相關設備的使用壽命。平穩(wěn)啟動和軟停止避免了傳統啟動設備的喘振問題和水錘效應。
型號 | HW05P-E5 | HW07P-E5 | HW10P-E10 | HW14P-E10 | HW20P-E20 | HW30P-E20 | HW48P-C96 | HW60P-C96 | ||
額定制熱能力 | kW | 18.8 | 24.5 | 34.7 | 49.6 | 73.8 | 103.8 | 164.7 | 204.8 | |
額定輸入功率 | kW | 4.45 | 5.86 | 8.16 | 11.95 | 17.66 | 24.95 | 39.17 | 48.89 | |
額定輸入電流 | A | 8.45 | 11.53 | 15.89 | 20.91 | 35.78 | 48.38 | 74.39 | 92.86 | |
最大輸入功率 | kW | 7.31 | 9.68 | 11.47 | 17.38 | 27.20 | 39.11 | 49.58 | 66.15 | |
最大輸入電流 | A | 12.15 | 18.42 | 22.36 | 29.53 | 51.23 | 73.96 | 94.34 | 126.11 | |
能效(COP) | / | 4.22 | 4.18 | 4.25 | 4.15 | 4.18 | 4.16 | 4.20 | 4.19 | |
額定出水溫度 | ℃ | 55 | ||||||||
最高出水溫度 | ℃ | 60 | ||||||||
額定產水量 | L/H | 401 | 525 | 744 | 1063 | 1582 | 2226 | 3532 | 4392 | |
電源 | 3N 380V/50Hz | |||||||||
壓縮機 | 款式 | 全封閉渦旋式 | ||||||||
啟動模式 | 直接啟動 | |||||||||
數量 | Set | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
水側換熱器 | 款式 | 殼管換熱器 | ||||||||
水流量 | m3/h | 3.3 | 4.1 | 6.0 | 8.6 | 12.9 | 18.1 | 28.4 | 35.2 | |
水壓降 | kPa | ≤55 | ≤55 | <60 | <70 | <70 | <72 | <75 | <75 | |
管徑 | DN | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | |
保護 | 1.高壓低壓保護 2.防凍保護 3.高溫保護 4.出水口保護水溫差過大 5.過載保護 6.缺相保護 7.反相保護等 | |||||||||
制冷劑 | 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||||
加注量 | kg | 2.6 | 4 | 2.6×2 | 4.0×2 | 2.6×4 | 4.0×4 | 7.2×4 | 9.2x4 | |
噪音 | DB(A) | ≤63 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤69 | ≤70 | ≤74 | ≤75 | |
機組尺寸 | mm | 820×695×1060 | 820×695×1060 | 1502×750×1060 | 1502×750×1060 | 1995×1165×1105 | 1995×1165×1105 | 2000×2050×1980 | 2000×2050×1980 | |
凈重 | kg | 160 | 190 | 255 | 400 | 600 | 855 | 1230 | 1620 | |
測試工況: | ||||||||||
1. 使用側初始水溫:15℃,終溫55℃,最高 溫度60℃。 | ||||||||||
2.環(huán)境溫度干球20℃,濕球15℃。 | ||||||||||
以上參數基于制冷劑 R410a,其他制冷劑參數請聯系我們。 | ||||||||||
由于產品更新,以上參數可能與最終產品存在一定差異,因此以上信息不作為任何商業(yè)合同的規(guī)定。 購買時請參閱最終產品標簽,或向我們咨詢任何信息。 本公司保留解釋權。 |
版權所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved
網站備案:浙ICP備17052906號
浙公網安備33042402000590號